Browsing by Subject Reaction mechanisms
Showing results 1 to 20 of 32
next >
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Program | Calculation type | Method(s) | Basis Set | Energy | Solv. | Vibr. | Orb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18-Dec-2025 | I1-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1915.08814224; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I1-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.46885976; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I1-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.68194769; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I1-Oterminal | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1915.10566083; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I2-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1915.07989484; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I2-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.46135308; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I2-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.67316703; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I2-Oterminal | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.44743276; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I2-Oterminal | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.66753459; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I3-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1915.08810580; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I3-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.46836634; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I3-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.68195209; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I3-Oterminal | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.46905461; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | I3-Oterminal | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.68466062; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | mo6-h2o-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1915.10774451; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | mo6-h2o-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.49228402; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | mo6-h2o-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.70013279; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | mo6-h2o-Oterminal | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1915.10565883; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | mo6-o17-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization Minimum | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1915.10774451; Eh | |||
![]() | 18-Dec-2025 | mo6-o17-Obridge | Masip, Albert | Gaussian; 16; ES64L-G16RevA.03 | Geometry optimization TS | RB3LYP | DEF2SVP GEN | -1991.49023165; Eh |
