ioChem-BD Browse module - Item page
Item metadata and files
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreno Vicente, Antonio | - |
| dc.coverage.spatial | ES Tarragona | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-11T15:55:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-16T13:43:09Z | - |
| dc.date.created | 2017-12-11T16:55:24.65+01:00 | - |
| dc.date.issued | 2017-12-11T16:55:24.65+01:00 | - |
| dc.identifier.uri | https://iochem-bd.urv.es/browse/handle/100/408 | - |
| dc.description | Optimization | - |
| dc.publisher | Universitat Rovira i Virgili | - |
| dc.rights | CC BY 4.0 (c) Universitat Rovira i Virgili, 2017 | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.title | C72Cl2 | - |
| dc.type | dataset | - |
| dc.date.updated | 2017-12-11T15:55:28Z | - |
| cml.program.name | ADF | en |
| cml.program.version | 2013 | en |
| cml.program.other | 01 | en |
| cml.method | DFT | en |
| cml.basisset | TZP | en |
| cml.multiplicity | 1 | en |
| cml.spintype | Restricted | en |
| cml.charge | 0 | en |
| cml.energy.value | -23.28218781 | en |
| cml.energy.units | Eh | en |
| cml.formula.generic | C72Cl2 | en |
| cml.calculationtype | Geometry optimization | en |
| cml.hassolvent | false | en |
| cml.hasvibrationalfrequencies | false | en |
| cml.numberofjobs | 3 | en |
| cml.hasmolecularorbitals | false | en |
| Appears in Collections: | On_the_formation_of_C2v-C72(11188)Cl4__A_particularly_stable_non-IPR_fullerene - DOI: 10.19061/iochem-bd-2-24 | |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://iochem-bd.urv.es/browse/handle/100/408



